Das Martinus-Ensemble ist die Wirklichkeit gewordene Vision einer an den Bedürfnissen von Mensch und Natur orientierten Bauweise, die richtungsweisend im Bereich der hochwertigen Eigentumswohnungen sein dürfte.
In direkter Nachbarschaft zur Kirchengemeinde Sankt Marienkirche entstehen hier, im nördlich der City von Köln gelegenen Stadtteil Esch, moderne und nach individuellen Bedürfnissen gestaltbare barrierefreie Eigentumswohnungen.
Im Zusammenspiel mit dem Gotteshaus, einem Gemeindezentrum und einer Kindertagesstätte integriert dieses Projekt die Möglichkeit individuellen Wohnens und vielfältigen Lebens.
Doch nicht nur das: Auch im Energiebereich ist das Projekt zukunftsweisend und setzt durch die konsequente Nutzung von Erdwärme deutliche Akzente im Bereich der privaten Nutzung regenerativer Energien.
Die ganze Anlage der Wohneinheiten ist dem Gedanken der "kurzen Wege" verpflichtet, nicht nur in Bezug auf die Wege im Haus, sondern auch darum herum. So ist es möglich, kleine und familiäre Einheiten zu schaffen, die dennoch ein kommunikatives Ganzes durch die Nähe der Gemeindeeinrichtungen ergeben.
Damit alle Bewohner am vielfältigen Leben des Ensembles teil haben können, besitzt dieses schwellenlose Übergänge in allen Bereichen, von der Tiefgarage über die Terrassen bis hin zu ebenerdigen Duschen in den Badezimmern.
Der Wahlspruch "Heute schon an morgen denken" ist hier keine ferne Utopie, sondern gelebte Wirklichkeit.
Das Projekt "Martinus-Ensemble" ist ein stimmiges Ensemble aus individueller, barrierefreier Planung, ökologischem Verantwortungsbewusstsein und gemeinschaftlichem Miteinander.
Der im Norden der Stadt Köln gelegene Stadtteil Esch besticht durch seine ruhige Lage genauso wie die kurzen Wege innerhalb des Veedels. Im Umkreis von weniger als 1 Kilometern finden Sie ein breites Spektrum an Geschäften des Lebensmitteleinzelhandels sowie Bäckerei- und Fleischerfachgeschäfte. Daneben erwarten Sie eine Vielzahl qualifizierter Dienstleister in den Bereichen Gesundheit und Wellness. Die gute Erreichbarkeit diverser Schulen und Sporteinrichtungen rundet die Infrastruktur ab.
Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage erreichen Sie sowohl mit dem Auto als auch dem öffentlichen Personennahverkehr in kurzer Zeit sämtliche Ziele in der Innenstadt und anderen Stadtteilen. Die Autobahnanschlüsse A 57 sowie die A1 sind wenige Autominuten entfernt. Der Stadtteil Esch bietet eine abwechslungsreiche Veedelsarchitektur genauso wie die Nähe zur Natur: Das Naherholungsgebiet, der Escher See und die vielen alten Bauernhöfe laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
WE | Wohnung | Wohnfläche | Grundausstattung | jährliche Erbpacht | Kaufpreis € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietung | Eigennutzung | ||||||
1 | EG links | 94,00 m² | 3 ZKDB, Terrasse, | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
2 | EG mitte links | 66,50 m² | 2 ZKDB, Terrasse, | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
3 | EG mitte rechts | 66,50 m² | 2 ZKDB, Terrasse, | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
4 | EG rechts | 94,00 m² | 3 ZKDB, Terrasse, | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
5 | OG links | 93,50 m² | 3 ZKDB, Loggia | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
6 | OG mitte links | 66,50 m² | 2 ZKDB, Loggia | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
7 | OG mitte rechts | 66,50 m² | 2 ZKDB, Loggia | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
8 | OG rechts | 93,50 m² | 3 ZKDB, Loggia | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
9 | StG links | 117,75 m² | 4 ZKDB, Dachterrasse | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
10 | StG rechts | 117,75 m² | 4 ZKDB, Dachterrasse | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
Tiefgaragenstellplatz: zzgl. 9.000,- €
Garten: mit Sondernutzungsrecht
Status:
Frei
Reserviert
Verkauft
Die Höhe des Erbpachtzinses kann sich mit der Fortschreibung der Planung geringfügig ändern.
Provisionsfrei
Es fallen ca. 5% Kaufnebenkosten vom Kaufpreis an (Notar & Gerichtskosten).
WE | Wohnung | Wohnfläche | Grundausstattung | jährliche Erbpacht | Kaufpreis € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietung | Eigennutzung | ||||||
1 | EG links | 90,25 m² | 3 ZKDB, G-WC, Terrasse | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
2 | EG mitte | 72,00 m² | 2 ZKDB, G-WC, Terrasse, | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
3 | EG rechts | 90,25 m² | 3 ZKDB, G-WC, Terrasse | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
4 | OG links | 90,00 m² | 3 ZKDB, G-WC, Balkon | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
5 | OG mitte | 71,50 m² | 2 ZKDB, G-WC, Balkon, Stellplatz | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
6 | OG rechts | 90,00 m² | 3 ZKDB, G-WC, Balkon | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
7 | StG links | 97,50 m² | 4 ZKDB, G-WC, Dachterrasse | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
8 | StG rechts | 97,50 m² | 4 ZKDB, G-WC, Dachterrasse | --,-- € | --,-- € | --,-- € |
|
Tiefgaragenstellplatz: zzgl. 9.000,- €
Stellplatz: im Kaufpreis enthalten
Garten: mit Sondernutzungsrecht
Status:
Frei
Reserviert
Verkauft
Die Höhe des Erbpachtzinses kann sich mit der Fortschreibung der Planung geringfügig ändern.
Provisionsfrei